Foto: RR.SS.
Crystal Palace y Rayo Vallecano golearon en Europa, Aston Villa triunfó y Porto empató en casa.
América visita a Macará y Santa Fe recibe a Peñarol en torneos internacionales de Conmebol.
POR: EL POLIDEPORTIVO
Cartagena de Indias, D.T. y C. 04:00 pm.

El jueves de fútbol internacional y local dejó resultados que marcaron la jornada con fuerza. En la Conference League, el Crystal Palace se impuso con autoridad 3-0 frente a la Fiorentina, donde Daniel Muñoz fue protagonista en defensa y ataque. El Rayo Vallecano también logró un triunfo sólido 3-0 sobre el AEK de Atenas, confirmando su buen momento en competiciones europeas. En la Europa League, el Aston Villa venció 3-1 al Bologna en Italia, mientras que el Porto empató 1-1 con Nottingham Forest en un partido de gran intensidad.
En el plano sudamericano, el América de Cali visita al Macará en Ambato a las 7:30 p. m. por la Copa Sudamericana, un duelo clave para sus aspiraciones de avanzar en el torneo. En la Copa Libertadores, Independiente Santa Fe recibe a Peñarol de Uruguay en Bogotá, con la obligación de hacerse fuerte en casa y sumar puntos vitales. Mientras tanto, en el Torneo BetPlay, Unión Magdalena venció 2-0 a Envigado, consolidando su buen momento en la segunda división y manteniendo vivas sus opciones de ascenso.
La jornada refleja el protagonismo de equipos colombianos en torneos internacionales y locales, con América y Santa Fe como focos de atención. Los resultados europeos marcan tendencias de poderío ofensivo, mientras que en la B colombiana Unión Magdalena sigue firme.
Magdalena, empata a esta hora con Envigado
A esta hora en 60 minutos, los dos equipos de la B, empatan a 2 goles. El fútbol no da tregua y cada marcador pesa en la clasificación y en la ilusión de las hinchadas, que esperan más victorias en los próximos compromisos.

Así es la bitácora de partido de fútbol para jueves y viernes
| Jueves 9 de Abril | LIGA | HORA | CANAL |
|---|---|---|---|
| – 0 | Conference League | 11:45 a. m. | Disney+ |
| -0 | Conference League | 2:00 p. m. | Disney+ |
| – | Liga de Europa | 2:00 p. m. | ESPN 3 / Disney+ |
| -0 | Conference League | 2:00 p. m. | Disney+ |
| – | Liga de Europa | 2:00 p. m. | ESPN 4 / Disney+ |
| -3 | Liga de Europa | 2:00 p. m. | ESPN / Disney+ |
| -0 | Sudamericano Sub-17 | 3:00 p. m. | Caracol HD2 / RCN HD2 / Ditu |
| -2 | Torneo Betplay | 4:00 p. m. | Win Sports / Win Sports+ |
| – | Copa Libertadores | 5:00 p. m. | ESPN 5 / Disney+ |
| – | Copa Libertadores | 5:00 p. m. | ESPN / Disney+ |
| – | Copa Sudamericana | 5:00 p. m. | DSports |
| – | Copa Sudamericana | 5:00 p. m. | DSports |
| – | Copa Libertadores | 7:00 p. m. | ESPN / Disney+ |
| – | Copa Sudamericana | 7:30 p. m. | DSports |
| – | Copa Sudamericana | 7:30 p. m. | ESPN 2 / Disney+ |
| – | Copa Libertadores | 9:00 p. m. | ESPN / Disney+ |
| Viernes 10 de Abril | |||
|---|---|---|---|
| – | Liga de Francia | 12:00 p. m. | Disney+ |
| – | Bundesliga | 1:30 p. m. | Disney+ |
| – | Serie A | 1:45 p. m. | ESPN 3 / Disney+ |
| – | Liga de Inglaterra | 2:00 p. m. | Disney+ |
| – | Liga de Francia | 2:00 p. m. | Disney+ |
| – | Liga de España | 2:00 p. m. | ESPN 2 / Disney+ |
| – | Liga BetPlay | 3:30 p. m. | Win Sports+ |
| – | Liga de Naciones Femenina | 8:00 p. m. | Caracol / RCN |
| – | Liga BetPlay | 8:00 p. m. | Win Sports+ |
