(Foto cortesía)
Sergio Higuita gano la etapa 18 de la vuelta a España de 2109, convirtiéndose en el ciclista colombiano en ganar la etapa número 35 para los cafeteros, con 22 ciclistas que han logrado victorias de etapa en el país ibérico.
El antioqueños ahora ocupa la casilla 14 a 32:09
Etapa 18. Clasificación
| Pos. | Ciclista | Equipo | Tiempo |
| 1 | Sergio HiguitaCOL | EF1 | 4h 33:09 |
| 2 | Primoz RoglicSLO | TJV | + 00:15 |
| 3 | Alejandro ValverdeESP | MOV | + 00:15 |
| 4 | Rafal MajkaPOL | BOH | + 00:15 |
| 5 | Miguel Angel LópezCOL | AST | + 00:17 |
| 6 | Carl HagenNOR | LTS | + 01:16 |
| 7 | Louis MeintjesRSA | TDD | + 01:16 |
| 8 | Nairo QuintanaCOL | MOV | + 01:16 |
| 9 | Tadej PogacarSLO | UAD | + 01:16 |
| 10 | Óscar RodríguezESP | EUS | + 03:47 |
Clasificación general
| Pos. | Ciclista | Equipo | Tiempo |
| 1 | Primoz RoglicSLO | TJV | 71h 16:54 |
| 2 | Alejandro ValverdeESP | MOV | + 02:50 |
| 3 | Nairo QuintanaCOL | MOV | + 03:31 |
| 4 | Miguel Angel LópezCOL | AST | + 04:17 |
| 5 | Tadej PogacarSLO | UAD | + 04:49 |
| 6 | Rafal MajkaPOL | BOH | + 07:46 |
| 7 | Wilco KeldermanNED | SUN | + 09:46 |
| 8 | Carl HagenNOR | LTS | + 11:50 |
| 9 | James KnoxGBR | DQT | + 12:40 |
| 10 | Marc SolerESP | MOV | + 21:09 |
Mañana es uma de las ultimas oportunidades para los velocistas, se acaban las opciones para asaltar el liderato de La Vuelta 2019. La 19ª etapa irá de Ávila a Toledo, 165’2km. Recorrido en llano con 1 km de ascensión en Toledo. En principio, favorable a los sprinters, pero con el peligro latente por la historia de etapas de similar terreno.