- EL CAMPEONATO NACIONAL MASCULINO SUB 19 FASE CLASIFICATORIA SE JUEGA EN MAGANGUÈ.
POR: REDACCIÒN POLIDEPORTIVO
Cartagena de Indias, D.T. y C. 13 de junio del 2021.* 12.09 a.m.
La seleccion Bolívar de Fùtbol después del empate a sin goles ante su similar de Sucre y la victoria por la mínima diferencia (1-0) ante el Cesar correspondiente al grupo 4, le queda la responsabilidad de avanzar a la siguiente fase, la que no le es difícil debido a que requiere de un empate como mínimo ante el clasificado Atlántico, partido que deben jugar el próximo lunes 14 de junio en el Diego De Carvajal de Maganguè.
En los resultados de el inicio los bolivarense sumaron su primer punto en el certamen que se juega en el estadio Diego de Carvajal de Magangué. en la fecha de apertura, Atlántico venció 3-1 a Cesar.
Los dirigidos por el entrenador Juan De Dios Camacho tiene un pie en la siguiente ronda si ganan, empatan o si pierden, deben espera que sucre no gane por goleada a el Cesar.
RESULTADOS SEGUNDA FECHA 2a fecha de el sábado 12 de junio de 2021 en el Estadio Diego de Carvajal:
Atlántico 5 (Jonas Mejía – Alberto Charry – Mauricio Liñan (2) – Xavier Fernández
Sucre 1 ( Agudelo)
Bolívar 1 (Muñoz)
Cesar 0
TABLA DE POSICIONES
1- Atlántico 6 puntos
2- Bolívar 4 puntos
3- Sucre 1 punto
4- Cesar 0 puntos

enfrenta el lunes a Bolívar
SEGUNDA FECHA JUGADA EL 12 DE JUNIO
08:00 AM SELECCIÒN ATLANTICO 5 vs. 1 SELECCIÒN SUCRE
10:00 AM SELECCIÒN BOLÍVAR 1 vs 0 SELECCIÒN CESAR
RESULTADOS
| SELECCIÓN 1 | VS | SELECCIÓN 2 | RESul SEL1 | RESul SEL2 |
| CESAR | VS | ATLÁNTICO | 1 | 3 |
| BOLÍVAR | VS | SUCRE | 0 | 0 |
| ATLÁNTICO | VS | SUCRE | 5 | 1 |
| BOLÍVAR | VS | CESAR | 1 Muñoz | 0 |
| SUCRE | VS | CESAR | ||
| BOLÍVAR | VS | ATLÁNTICO |
TABLA DE POSICIONES
| SELECCIÓN | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PRO | PTS |
| ATLANTCO | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 0 | 6 |
| BOLIVAR | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 4 |
| SUCRE | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | 1 |
| CESAR | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 |
TABLA DE GOLEADORES
| NOMBRE Y APELLIDO | SELECCIÓN | # COMET | GOLES | NOMBRE Y APELLIDO | SELECCIÓN | # COMET | GOLES |
| MAURICIO LIÑAN | ATLANTICO | 3711546 | 3 | KENNER DIAZ | CESAR | 2894867 | 1 |
| ALBERTO CHARRIS | ATLANTICO | 3639024 | 2 | ENRIQUE AGUDELO | SUCRE | 5972489 | 1 |
| VICTOR GARCIA | ATLANTICO | 2510820 | 1 | JHON GUYOSO | BOLIVAR | 2854486 | 1 |
ANOTADORES DE LA FECHA
| NOMBRE Y APELLIDO | SELECCIÓN | # COMET | GOLES | NOMBRE Y APELLIDO | SELECCIÓN | # COMET | GOLES |
| MAURICIO LIÑAN | ATLANTICO | 3711546 | 2 | XAVIER FERNANDEZ | ATLANTICO | 2515736 | 1 |
| ALBERTO CHARRIS | ATLANTICO | 3639024 | 1 | ENRIQUE AGUDELO | SUCRE | 5972489 | 1 |
| JONES MEJI | ATLANTICO | 2507903 | 1 | JHON GUYOSO | BOLIVAR | 2854486 | 1 |
TÉCNICOS Y JUGADORES EXPULSADOS
(ROJA Ó DOBLE AMARILLA)
| NOMBRE Y APELLIDO | SELECCIÓN | # COMET | FECHAS SANCIÓN | NOMBRE Y APELLIDO | SELECCIÓN | # COMET | FECHAS SANCIÓN |
| KEINER ACOSTA | SUCRE | 2902459 | 1 | RICHARD EMIRO SIERRA F. | SUCRE | 2503444 | 2 |
JUGADORES CON TRES AMARILLAS
| NOMBRE Y APELLIDO | SELECCIÓN | # COMET | FECHAS SANCIÓN | NOMBRE Y APELLIDO | SELECCIÓN | # COMET | FECHAS SANCIÓN |
JUGADORES CON DOS AMARILLAS
| NOMBRE Y APELLIDOS | SELECCIÓN | # COMET | NOMBRE Y APELLIDOS | SELECCIÓN | # COMET |
| JOB MARTINEZ | SUCRE | 2888557 | |||
| FABIAN MARTINEZ | CESAR | 3481851 | |||
| JHON BARRIOS | BOLIVAR | 2527480 |
JUGADORES CON UNA AMARILLA
| NOMBRE Y APELLIDOS | SELECCIÓN | # COMET | NOMBRE Y APELLIDOS | SELECCIÓN | # COMET |
| SEBASTIAN VALENCIA | BOLIVAR | 2920137 | WALTER RIVERA | CESAR | 3766068 |
| LUIS GIRALDO | SUCRE | 2888462 | JHONATHAN CAÑIZARES | ATLANTICO | 3532556 |
| LUIS VERGARA | SUCRE | 2888456 | WILLIAM FIORILLO | ATLANTICO | 2503920 |
| JEISOL HERRERA | CESAR | 5039514 | DAIRON CEBALLOS | ATLANTICO | 2515532 |
| TAYRON GONZALEZ | BOLIVAR | 2798262 | JEISON CASTRO | BOLIVAR | 2912904 |
| CRISTIAN MIRANDA | CESAR | 2465031 | ALBERTO CHARRIS | ATLANTICO | 3639024 |
| KENNER DIAZ | CESAR | 2894867 | JHON OROZCO | CESAR | 2497948 |
| JUAN ZUÑIGA | CESAR | 2901164 | CAMILO PEREZ | CESAR | 4534650 |
PRÓXIMA FECHA LUNES 14 DE JUNIO
08:00 A.M. SELECCIÒN SUCRE VS SEL CESAR
10:00 A.M. SELECCIÒN BOLÍVAR VS SEL ATLANTICO
Del presente Grupo clasificarán a la fase final las selecciones que ocupen los 2 primeros lugares.
