Foto: tomado del Twitter de América
POR: REDACCIÓN EL POLIDEPORTIVO
Cartagena de Indias, D.T. y C. 06:09 am.
La jornada inició con la victoria de Águilas Doradas frente a Atlético Bucaramanga por 1-0, el América de Cali continúa en el liderato del la Liga, gracias a la victoria 1-0 ante el Envigado FC. En Barranquilla el Junior obtuvo victoria también 1-0 ante la Equidad, el Jaguares de Córdova saca una gran resultado de 2-0 ante el campeón Deportivo Pereira.
Una de las importantes victorias se dio en el Pascual Guerrero cuando el diablo recupera, el liderato, América ganó y es el líder con el 1-0 ante el equipo paisa, Envigado FC.
La fecha de ayer domingo el Independiente Santa Fe no pudo en el Estadio el Campín, se conformó con un 0-0 ante difícil Unión Magdalena. Le fue mal a el otro equipo bogotano en Manizales en El Palogrande, levantó cabeza y le ganó a Millonarios, 1-0.
En el Murillo Toro de Ibagué el Deportes Tolima debió pagar la embestida del Deportivo Cali que se llevó los tres puntos gracias a la victoria 1-2. Inicia Jorge Luis Pinto la recuperación del cuadro azucarero que ya amenaza con meterse dentro de los 8.
La Alianza Petrolera no pudo con el poderoso de la montaña en el 0-1 del Daniel Villa Zapata Medellín logra recuperación parcial y sumó de tres.
Hoy se juegan dos partido en el cierre de la sexta fecha, a las 05;00 de la tarde en el Atanacio Girardot, el Atlético Nacional recibe al colero Atlético Huila, y a las 6 de la tarde en La independencia el Boyacá Chicó recibe al Deportivo pasto.
Resultados y posiciones:
POSICIONES EN LA LIGA
| POSICIONES | EQUIPO | PT | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | GFV | DG | PT/PJ |
|---|
| 1 | América de Cali | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 6 | 7 | 2.16 |
| 2 | Águilas Doradas | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 5 | 3 | 4 | 2 |
| 3 | Boyacá Chicó | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| 4 | Atlético Bucaramanga | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1.5 |
| 5 | Jaguares de Córdoba | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1.33 |
| 6 | Envigado | 7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1.16 |
| 7 | Millonarios | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 8 | Deportivo Pasto | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| 9 | Deportivo Cali | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1.5 |
| 10 | Atlético Nacional | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1.2 |
| 11 | Independiente Santa Fe | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | -1 | 1.2 |
| 12 | Junior | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | -1 | 1 |
| 13 | Deportivo Pereira | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 10 | 1 | -2 | 1.2 |
| 14 | Unión Magdalena | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | -3 | 1.2 |
| 15 | La Equidad | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | -1 | 1 |
| 16 | Deportes Tolima | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 3 | -2 | 1 |
| 17 | Independiente Medellín | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 4 | -2 | 0.83 |
| 18 | Once Caldas | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 1 | -3 | 0.83 |
| 19 | Alianza Petrolera | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | -1 | 1 |
| 20 | Atlético Huila | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 8 | 2 | -5 | 0.2 |
PRÓXIMA FECHA (7a)