35 USUARIOS PUNTUALES DE AGUAS DE CARTAGENA GANARON PREMIOS
- Cada ganador recibió ayer mismo, la ancheta con los productos básicos de la canasta familiar. La siguiente es la relación de los afortunados.
Cartagena de Indias, D.T. y C., 12 mayo de 2020 – 01.05 p.m.
La felicidad embarga a los primeros usuarios que se preocuparon por cumplir con las obligaciones de pagar compromisos con los servicios públicos, y esos cumplimientos tiene satisfacciones por lo que la empresa de servicios entrego los primeros apoyos para quienes, pese al momento de crisis, en el país, no olvidaron las obligaciones.

Treinta y cinco usuarios puntuales con el pago de la factura de Aguas de Cartagena son los felices ganadores de igual número de mercados, sorteados hoy 12 de mayo de 2020, en la sede de la empresa del barrio El Prado.
La programación se realizó mediante una aplicación aleatoria con la base de datos de las 427 personas residentes en los estratos 1, 2 y 3, que cancelaron sus facturas recientemente, en las unidades móviles dispuestas por SuperGiros. Es la ruta de la “Tropa Azul”, que recorre los barrios de Cartagena y facilita estos pagos en época de pandemia.
Cada ganador recibió ayer mismo, la ancheta con los productos básicos de la canasta familiar. La siguiente es la relación de los afortunados:
| PÓLIZA | ESTRATO | BARRIOS |
| 49357 | 3 | CHILE |
| 52549 | 2 | NUEVO BOSQUE |
| 62843 | 2 | CHAPACUÁ |
| 63097 | 3 | LOS ALPES |
| 67656 | 2 | KALAMARY |
| 70524 | 3 | SAN PEDRO |
| 72224 | 2 | BLAS DE LEZO |
| 73495 | 2 | SPM, SECTOR QUINDÍO |
| 93186 | 2 | LAS PALMERAS |
| 97669 | 2 | LA CAMPIÑA |
| 113398 | 2 | KALAMARY |
| 113661 | 2 | JORGE ELIÉCER GAITÁN |
| 126006 | 1 | EL POZÓN |
| 134734 | 1 | EL POZÓN |
| 136714 | 1 | EL POZÓN |
| 136849 | 2 | KALAMARY |
| 142222 | 1 | EL POZÓN |
| 147340 | 1 | EL POZON |
| 147676 | 2 | EL POZÓN |
| 161095 | 1 | EL POZÓN |
| 173429 | 2 | LOS ALPES |
| 180254 | 2 | SPM, SECTOR QUINDIO |
| 209033 | 2 | SAN FERNANDO |
| 210110 | 1 | SAN JC, ESMERALDA |
| 226208 | 2 | KALAMARY |
| 226302 | 2 | SAN FERNANDO |
| 235794 | 1 | VILLA ESTRELLA |
| 235923 | 2 | ZARAGOCILLA |
| 246988 | 2 | V.HERMOSA |
| 271204 | 3 | SAN BUENAVENTURA |
| 275050 | 1 | EL POZÓN |
| 275440 | 2 | JORGE ELIÉCER GAITÁN |
| 292197 | 2 | VILLAS DE LA CANDELARIA |
| 292295 | 2 | VILLAS DE LA CANDELARIA |
| 293935 | 1 | EL POZÓN |

En total son 200 mercados los que se entregarán a usuarios buenas pagas con la empresa.
De esta manera, Acuacar demuestra su cercanía con las familias que más necesitan de apoyo en estos momentos de dificultades económicas por el aislamiento ante el coronavirus.
Que pasa con las otras personas que también pagamos puntúal y nunca nos han cortado el servicio a pesar de ser un servicio irregular pueden revisar la puntualidad de pago 254032 esta es mi póliza en Membrillal