| T. Pos. | Equipos | Pts | PJ | G | P | E | DG | |
| 1 | Bogotá | 15 | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 | |
| 2 | Dtes. Quindío | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | |
| 3 | Real S. Andrés | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | |
| 4 | Real Cartagena | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| 5 | Dtvo. Pereira | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
| 6 | Cortuluá | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| 7 | Valledupar | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| 8 | Boyacá Chicó | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | -1 | |
| 9 | Atlético de Cali | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
| 10 | Fortaleza CEIF | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
| 11 | Tigres FC | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 12 | Boca Jr. de Cali | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | -3 | |
| 13 | Leones | 5 | 6 | 0 | 1 | 5 | -1 | |
| 14 | Barranquilla | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | -8 | |
| 15 | Llaneros | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | -4 | |
| 16 | Orsomarso | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | -5 |
El actual líder no está tranquilo ante la persecución de tres equipos que acechan por el liderato, se vine la fecha siete y a Bogotá no le permiten errores, saben que un traspiés lo deja fuera del liderato, el que da incentivo de mostrarse siempre con orgullo y connotación.
El Deportes Quindío, Real San Andrés y el Real Cartagena están al acecho, persiguen el puesto que les permita también mostrase en la tabla con solidez para la pretensión del ascenso.
A solo dos puntos del Bogotá con 15 puntos y que perdió por la mínima diferencia con el Boyacá Chico, debe entendérselas con el Deportivo Pereira, el Quindío que viene de ganar 0 -2 al Boca Junior de Cali con sus trece puntos, ahora buscará también el liderato en casa ante el Real San Andrés, el Real Cartagena ganador 2-1 en Barranquilla al equipo de la B de la arenosa, visita al Fortaleza el domingo y esta ansioso de llegar al liderato o con deseos de seguir sumando.