Imagen: Sociedad Colombiana de Pediatría
- Los de mejor desempeño como Nueva Zelanda, Australia y Taiwán no se han visto afectados por el hecho de que aún no han comenzado a vacunar.
POR. POLIDEPORTIVO
Cartagena de Indias, D.T. y C. 27 de enero del 2021. + 12.39 a.m.
El canal Bloomberg L. P. que es una empresa que fundó Michael Bloomberg en 1981 en Nueva York dedicada a ofrecer servicios de información financiera, publicó hace 2 días un una investigación del manejo del Covid 19 donde Colombia vergonzosamente entre 56 países, ocupò el puesto 51 en el manejo de la pandemia.
Transcribimos la publicación del Canal Bloomberg:
La gente finalmente está recibiendo vacunas, pero la mayor campaña de vacunación global que se recuerde aún no ha llegado a un punto en el que esté provocando cambios significativos en el Ranking de Resiliencia Covid de Bloomberg, una medida de los mejores lugares para estar en la era del coronavirus.
Cada mes, los números para obtener una instantánea de donde está siendo manejado la pandemia de la manera más eficaz con el mínimo trastorno social y económico.
Los de mejor desempeño como Nueva Zelanda, Australia y Taiwán no se han visto afectados por el hecho de que aún no han comenzado a vacunar a sus poblaciones, ya que la baja transmisión comunitaria y el clima templado ayudan a mantener su ventaja sobre Covid.
En enero, Nueva Zelanda, con sus fronteras cerradas, cuatro acuerdos de vacunas y la casi eliminación del virus a nivel local, se mantiene en la primera posición por tercer mes consecutivo, mientras que México se mantiene en el puesto 53, la última de las economías clasificadas, como muertes alcanzar un récord. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dijo el 24 de enero que contrajo Covid-19.
Israel y los Emiratos Árabes Unidos, que lideran el mundo en la vacunación contra Covid-19, se han colocado entre los 15 primeros debido al rápido ritmo de implementación, con hasta 40 dosis administradas por cada 100 personas. Pero sus aumentos —Israel subió dos peldaños hasta el 15º— se borraron parcialmente a medida que las infecciones continuaron aumentando.
Por Jinshan Hong, Rachel Chang y Kevin Varley publicado: 24 de noviembre de 2020 y Actualizado:25 de enero de 2021.
Ranking de resiliencia de Covid
ESTADO DE COVIDCALIDAD DE VIDA ⇣
| RANGO | CAMBIO | ECONOMÍA | PUNTUACIÓN DE RESILIENCIA DE BLOOMBERG | CASOS DE 1 MES POR 100.000 | TASA DE MORTALIDAD EN 1 MES | TOTAL DE MUERTES POR 1 MILLÓN | TASA DE PRUEBA POSITIVA | ACCESO A LAS VACUNAS COVID | DOSIS ADMINISTRADAS POR 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Nueva Zelanda | 76,8 | 3 | 0 % | 5 | 0,1 % | 247 % | 0 |
| 2 | ▲3 | Singapur | 71,3 | 13 | 0 % | 5 | 0,1 % | 85 % | 1.05 |
| 3 | – | Australia | 70,9 | 2 | 0,2 % | 36 | 0 % | 230 % | 0 |
| 4 | ▼2 | Taiwán | 70,1 | 0 | 0 % | 0 | 0,4 % | 26 % | 0 |
| 5 | ▲4 | China | 66,3 | 0 | 0 % | 3 | 0,1 % | 77 % | 1.07 |
| 6 | ▼2 | Noruega | 64,5 | 274 | 0,8 % | 100 | 2,3 % | 183 % | 1,38 |
| 7 | ▼1 | Finlandia | 64,5 | 142 | 1,5 % | 116 | 2,8 % | 183 % | 1,95 |
| 8 | ▼1 | Japón | 63,6 | 119 | 1,4 % | 40 | 8.5 % | 120 % | 0 |
| 9 | ▲4 | Hong Kong | 63,5 | 21 | 2,1 % | 22 | 0,2 % | 155 % | 0 |
| 10 | ▲2 | Vietnam | 63 | 0 | 0 % | 0 | 0,1 % | 21 % | 0 |
| 11 | ▲5 | EAU | 62,3 | 768 | 0,2 % | 79 | 2,3 % | 36 % | 22.58 |
| 12 | ▼4 | Corea del Sur | 60,9 | 40 | 2,8 % | 26 | 0,9 % | 90 % | 0 |
| 13 | ▼2 | Canadá | 60,9 | 554 | 1,9 % | 495 | 6,8 % | 330 % | 2.12 |
| 14 | – | Tailandia | 59,4 | 11 | 0,2 % | 1 | 1,3 % | 45 % | 0 |
| 15 | ▲2 | Israel | 56,8 | 2,360 | 0,6 % | 502 | 7.5 % | 138 % | 38.05 |
| dieciséis | ▲6 | Malasia | 56,7 | 248 | 0,3 % | 21 | 5,6 % | 46 % | 0 |
| 17 | ▼7 | Dinamarca | 56,6 | 823 | 1,8 % | 340 | 1,2 % | 183 % | 3.38 |
| 18 | ▲21 | India | 56,3 | 37 | 1,2 % | 111 | 1,9 % | 85 % | 0,1 |
| 19 | ▲15 | Francia | 55,9 | 780 | 2,1 % | 1,119 | 6,9 % | 183 % | 1,49 |
| 20 | ▼2 | Rusia | 53,4 | 496 | 2,1 % | 465 | 5,5 % | 114 % | 0,55 |
| 21 | ▲4 | Arabia Saudita | 53 | 13 | 4,3 % | 182 | 0,4 % | 5 % | 0,87 |
| 22 | ▲4 | Irak | 52,9 | 60 | 1 % | 323 | 2 % | 5 % | 0 |
| 23 | ▲10 | España | 52,5 | 1,379 | 0,9 % | 1,186 | 14,4 % | 183 % | 2.51 |
| 24 | ▲11 | Filipinas | 52,4 | 42 | 2,5 % | 93 | 5,6 % | 36 % | 0 |
| 25 | ▲19 | Bélgica | 50,6 | 491 | 3 % | 1,788 | 5,5 % | 183 % | 1,61 |
| 26 | ▼3 | Suiza | 50,6 | 937 | 2,4 % | 1.046 | 10,7 % | 97 % | 1,99 |
| 27 | ▲22 | Italia | 49,7 | 737 | 3,2 % | 1.409 | 5,4 % | 183 % | 2.23 |
| 28 | ▼8 | Bangladesh | 49,4 | 15 | 2,5 % | 49 | 4,7 % | 5 % | 0 |
| 29 | ▼1 | Chile | 49,4 | 526 | 1,5 % | 934 | 7,7 % | 86 % | 0,33 |
| 30 | ▲21 | Perú | 49,3 | 251 | 2,5 % | 1,191 | 22,2 % | 38 % | 0 |
| 31 | ▲19 | Grecia | 49,2 | 167 | 6,7 % | 539 | 1,8 % | 183 % | 1,47 |
| 32 | ▼2 | Reino Unido | 48,9 | 2,110 | 1,9 % | 1.436 | 7,2 % | 302 % | 9.48 |
| 33 | ▲12 | pavo | 48,8 | 384 | 1,8 % | 296 | 4,2 % | 30 % | 1,48 |
| 34 | ▼15 | Países Bajos | 48,5 | 1.247 | 1,3 % | 795 | 11,7 % | 183 % | 0.45 |
| 35 | ▲2 | NOS | 48,3 | 1.916 | 1,4 % | 1,261 | 14,5 % | 169 % | 6,42 |
| 36 | ▼15 | Alemania | 47,7 | 605 | 4,4 % | 619 | 10,5 % | 183 % | 1,96 |
| 37 | ▲10 | Polonia | 47,6 | 610 | 3,7 % | 931 | 12 % | 183 % | 1.8 |
| 38 | ▲3 | Austria | 47,4 | 625 | 2,9 % | 820 | 11,1 % | 183 % | 1,91 |
| 39 | ▼24 | Irlanda | 47,2 | 2.088 | 0,7 % | 597 | 12,2 % | 183 % | 2,46 |
| 40 | ▼13 | Suecia | 47 | 1,496 | 1,8 % | 1.090 | 20,2 % | 183 % | 1,42 |
| 41 | ▲7 | Rumania | 46,9 | 523 | 2,8 % | 921 | 13,4 % | 183 % | 2.16 |
| 42 | ▼2 | Portugal | 46,7 | 2,323 | 1,6 % | 1.000 | 18,6 % | 183 % | 2,26 |
| 43 | ▼11 | Indonesia | 45,6 | 104 | 2,5 % | 101 | 23,9 % | 50 % | 0,05 |
| 44 | ▲2 | Iran | 45,3 | 219 | 1,6 % | 682 | 11,4 % | 5 % | 0 |
| 45 | ▼dieciséis | Pakistán | 44,3 | 29 | 2,4 % | 51 | 5,2 % | 26 % | 0 |
| 46 | ▼10 | Brasil | 43,4 | 655 | 1,9 % | 1.018 | – | 64 % | 0,08 |
| 47 | ▼23 | Egipto | 42,4 | 31 | 5,1 % | 87 | – | 61 % | 0 |
| 48 | ▼17 | Nigeria | 41,2 | 19 | 0,7 % | 7 | 16,5 % | 5 % | 0 |
| 49 | ▲3 | Argentina | 41,1 | 660 | 1,5 % | 1.034 | 29,7 % | 70 % | 0,64 |
| 50 | ▼8 | Republica checa | 39,8 | 2.548 | 1,6 % | 1.426 | 16,3 % | 183 % | 1,76 |
| 51 | ▼8 | Colombia | 38,2 | 871 | 2,1 % | 1,002 | 28,4 % | 33 % | 0 |
| 52 | ▼14 | Sudáfrica | 37,8 | 736 | 3,3 % | 684 | 21,7 % | 6 % | 0 |
| 53 | – | México | 30,8 | 287 | 7.5 % | 1,156 | 41,1 % | 119 % | 0,43 |
Si bien los investigadores locales en Israel dicen que están comenzando a ver signos de una caída en las capitalizaciones e infecciones entre un grupo de personas vacunadas, el borde letal del virus aún no se ha atenuado en el país, que marcó un salto récord en su número de muertos este mes. , según datos de Johns Hopkins.
Aún así, los pioneros en los lanzamientos de vacunas están comenzando a normalizarse. Israel ya está introduciendo pasaporte de inmunidad, mientras que los Emiratos Árabes Unidos están decididos a seguir dando la bienvenida a los turistas y a ser sede del evento Expo 2020 en octubre.
La rapidez y la magnitud de las nuevas infecciones y la tasa de mortalidad se reducirán en estos dos países y se está observando de cerca en todo el mundo. Si bien los expertos esperan ver una disminución de las hospitalizaciones y las muertes, existe una incertidumbre considerable sobre si las personas aún pueden transmitir el virus incluso si la vacunación les impide enfermarse.
“No sabemos si esta vacuna previene o no la transmisión en la comunidad”, dijo David Heymann, profesor de epidemiología de enfermedades infecciosas en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres. “Es una incógnita y hay mucho trabajo en Israel, en el Reino Unido y en otros países para ver cuál es el impacto en la transmisión”.
También se está analizando cómo se desarrolla el impacto de las vacunas en el mundo real, donde las condiciones están menos controladas que en los ensayos, dijo Peter Collignon, profesor de enfermedades infecciosas en la Escuela de Medicina de la Universidad Nacional de Australia en Canberra.
“Si debido al aumento de la vacunación, la gente comienza a moverse más y a tomar menos precauciones, por ejemplo, al ir a espacios interiores abarrotados, es posible que no vea tanta reducción de casos nuevos como cabría esperar”, dijo.