El nacional sub-15 de Fútbol Masculino se juega en la ciudad de Ibagué
POR: REDACCIÒN POLIDEPORTIVO
Cartagena de Indias, D.T. y C. 21 de mayo del 2021.* 12:09 a.m.
La Selección Masculina de Fútbol Sub-15 avanza en el clasificatorio de la ciudad de Ibagué y que disputa frente a los seleccionados de Cauca, Boyacá, Santander, Atlántico y Tolima. En su tercer partido frente a el Cauca empatoò a 2 goles y son los colìderes del zonal con 7 puntos cada uno, lo sigue el seleccionado anfitrión del tolima con 6 unidades, Atlàntico: 3, Boyacà: 1y Santander: 1.
Los goles de Bolívar los anotó en el primer tiempo con la autoría de Jeinner Fuentes y Sebastián Cortés. Los auriverdes de la costa venía de vencer 2-0 a Tolima en el primer compromiso, mientras que en el segundo encuentro salió victorioso 1-0 ante el seleccionado del Atlántico. Hoy viernes, el seleccionado que dirige Stiven Sanchez se mide a Boyacá a partir de la 1:30 de la tarde.
Resumen general del Torneo Nacional sub-15
FECHA 20 DE MAYO
10:30 AM SEL CAUCA VS SEL BOLÍVAR
01:30 PM SEL SANTANDER VS SEL BOYACÁ
03:30 PM SEL TOLIMA VS SEL ATLÁNTICO
RESULTADOS
| SELECCIÓN 1 | VS | SELECCIÓN 2 | RESul SEL1 | RESul SEL2 |
| CAUCA | VS | BOYACÁ | 4 | 1 |
| ATLÁNTICO | VS | SANTANDER | 4 | 0 |
| TOLIMA | VS | BOLÍVAR | 0 | 2 |
| BOLÍVAR | VS | ATLÁNTICO | 1 | 0 |
| CAUCA | VS | SANTANDER | 1 | 0 |
| TOLIMA | VS | BOYACÁ | 2 | 0 |
| CAUCA | VS | BOLÍVAR | 2 | 2 |
| SANTANDER | VS | BOYACÁ | 2 | 2 |
| TOLIMA | VS | ATLÁNTICO | 2 | 1 |
| CAUCA | VS | ATLÁNTICO | ||
| BOYACÁ | VS | BOLÍVAR | ||
| TOLIMA | VS | SANTANDER | ||
| BOLÍVAR | VS | SANTANDER | ||
| BOYACÁ | VS | ATLÁNTICO | ||
| CAUCA | VS | TOLIMA |
TABLA DE POSICIONES
| SELECCIÓN | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PRO | PTS |
| CAUCA | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 0.4 | 7 |
| BOLÍVAR | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 0.6 | 7 |
| TOLIMA | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0.7 | 6 |
| ATLANTICO | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | +2 | 0.6 | 3 |
| BOYACÁ | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1.0 | 1 |
| SANTANDER | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1.5 | 1 |
TABLA DE GOLEADORES
| NOMBRE Y APELLIDO | SELECCIÓN | # COMET | GOLES | NOMBRE Y APELLIDO | SELECCIÓN | # COMET | GOLES |
| JHON ALEXANDER ECHAVEZ | CÓRDOBA | 3870981 | 8 | MAICOL SEQUEDA | MAGDALENA | 3656038 | 5 |
| RICHARDSON DAVID RIVAS | ANTIOQUIA | 3720266 | 6 | RONALDO J. TOBIAS | ATLANTICO | 3563027 | 3 |
| JASSON CORCHO RAMOS | CÓRDOBA | 5878432 | 5 | JUAN S CORTEZ | BOLIVAR | 4500928 | 4 |
| TOMAS DIAZ | CAUCA | 3658887 | 5 | CRISTIAN PEÑATE | ATLANTICO | 3563071 | 1 |
| DAVINSON ESTUPIÑAN | CAUCA | 4749469 | 1 | ANDRES PRECIADO | CAUCA | 3626580 | 1 |
| JEAN MARCO OSSA | BOYACA | 4566436 | 2 | JHON CARRETERO | TOLIMA | 3810848 | 3 |
| FABIAN BOYACA | BOYACA | 4817221 | 1 | JORMAN J AGUDELO | SANTANDER | 3711541 | 1 |
| ANDERSON DIAZ | TOLIMA | 3819597 | 1 | CARLOS A BONILLA | SANTANDER | 5351903 | 1 |
| ANDRES GUTIERRZ | ATLANTICO | 3490220 | 1 | JEINNER FUENTES | BOLIVAR | 3651711 | 1 |
ANOTADORES DE LA FECHA
| NOMBRE Y APELLIDO | SELECCIÓN | # COMET | GOLES | NOMBRE Y APELLIDO | SELECCIÓN | # COMET | GOLES |
| JHON CARRETERO | TOLIMA | 3810848 | 1 | JORMAN AGUDELO | SANTANDER | 3711541 | 1 |
| TOMAS DIAZ | CAUCA | 3658887 | 2 | CARLOS A BONILLA | SANTANDER | 5351903 | 1 |
| JUAN S CORTEZ | BOLIVAR | 4500928 | 1 | FABIAN BOYACA | BOYACA | 4817221 | 1 |
| JEAN MARCO OSSA | BOYACA | 4566436 | 1 | JEINNER FUENTES | BOLIVAR | 3651711 | 1 |
| ANDRES GUTIERRZ | ATLANTICO | 3490220 | 1 | ANDERSON DIAZ | TOLIMA | 3819597 | 1 |
TÉCNICOS Y JUGADORES EXPULSADOS
(ROJA Ó DOBLE AMARILLA)
| NOMBRE Y APELLIDO | SELECCIÓN | # COMET | FECHAS SANCIÓN | NOMBRE Y APELLIDO | SELECCIÓN | # COMET | FECHAS SANCIÓN |
| JASBIV SANCHEZ | BOYACA | 5896536 | 4 | ||||
| JESUS PARADA | SANTANDER | 3655711 | 1 | ||||
| BAYRON GARCIA | BOLIVAR | 2869500 | 1 |
JUGADORES CON TRES AMARILLAS
| NOMBRE Y APELLIDO | SELECCIÓN | # COMET | FECHAS SANCIÓN | NOMBRE Y APELLIDO | SELECCIÓN | # COMET | FECHAS SANCIÓN |
JUGADORES CON DOS AMARILLAS
| NOMBRE Y APELLIDOS | SELECCIÓN | # COMET | NOMBRE Y APELLIDOS | SELECCIÓN | # COMET |
| CRISTIAN DAVID PEÑATE | ATLÁNTICO | 3563071 | JUAN DIEGO TORRES | BOLÍVAR | 2871738 |
| SANTIAGO DE JESUS VERGARA | SANTANDER | 4626725 | JHORMAN JOSE AGUDELO | SANTANDER | 3711141 |
| BRANDON YESID SUAREZ | SANTANDER | 3828464 | JUAN GAONA | BOYACA | 4744155 |
| FABIAN BOYACA | BOYOCA | 4817221 |
JUGADORES CON UNA AMARILLA
| NOMBRE Y APELLIDOS | SELECCIÓN | # COMET | NOMBRE Y APELLIDOS | SELECCIÓN | # COMET |
| MAURICIO ALFONSO ARQUEZ | BOLÍVAR | 1791115 | RODOLFO ARMANDO OCHOA | BOYACÁ | 2454530 |
| LUIS GUILLERMO GARCÍA | BOLÍVAR | 2508744 | MANUEL FRANCISCO FORERO | BOYACÁ | 4177375 |
| YEN DEIVI MONTERO | BOLÍVAR | 2834717 | SEBASTIAN GONZALEZ FONSECA | BOYACÁ | 4817211 |
| MARTIN MORENO | BOLIVAR | 2836020 | YEFERSON ANDRES SANTA | BOYACÁ | 4858927 |
| GERADO D PEÑA | BOLIVAR | 3748923 | OSCAR FABIAN NARANJO | BOYACÁ | 4965134 |
| IVAN ANDRES RESTREPO (CT) | SANTANDER | 5075392 | JHOAN TORRES | BOYACA | 4559786 |
| JESÚS DANIEL PEREZ | SANTANDER | 3808569 | ESTEBAN MARQUES | ATLANTICO | 3754871 |
| JHOEL ALEJANDRO ARENAS | SANTANDER | 5163319 | ANDRES GUTIERREZ | ATLANTICO | 3490220 |
| JHON EDIDSON VILLAMIZAR | SANTANDER | 2508488 | HARRY JUNIOR OSORIO | ATLÁNTICO | 3563061 |
| EDGAR MAURICIO DELGADO | SANTANDER | 3809221 | CARLOS ACOSTA | ATLANTICO | 3534253 |
| JOAN SEBASTIAN GOMEZ | SANTANDER | 4854515 | ROGER FLOREZ | ATLANTICO | 3873920 |
| CARLOS ALBERTO BONILLA | SANTANDER | 5351903 | RONALDO JULIO TOBIAS | ATLANTICO | 2563027 |
| JANNER SALAZAR | SANTANDER | 4854527 | JHON APONZA | CAUCA | 3787479 |
| ALEX OSTIA MACERA | SANTANDER | 5031837 | ANDRES FELIPE BARRIOS | CAUCA | 5318913 |
| ALEX FERNADO SEGURA (CT) | SANTANDER | 3557185 | FABIO GERMAN LOPEZ (CT) | CAUCA | 4952507 |
| ANDRES DAVID RUBIO | TOLIMA | 3671512 | JORDAN A CAMPO | CAUCA | 5877833 |
| ADAM CAMILO MESA | TOLIMA | 5070847 | NEFFER ANDRES DIAZ | CAUCA | 3658040 |
| RONNY POMARE | TOLIMA | 3672892 | EMANUEL ARRECHEA | CAUCA | 3658825 |
| JULIAN ESTEBAN NARANJO | TOLIMA | 3684429 | |||
| HAROLD SANTIAGO ACEVEDO | TOLIMA | 3657029 | |||
| JAVIER FLOREZ | TOLIMA | 3658319 | |||
| JAUN GARCIA | TOLIMA | 3819815 | |||
| DANIEL HURTADO | TOLIMA | 3665918 | |||
| JHOAN CARRETERO | TOLIMA | 3810848 | |||
| ALAN MEJIA | TOLIMA | 5070847 | |||
| SIMON GARCIA | TOLIMA | 3721058 |
Próxima fecha MAYO 21 DE 20 21
10.30 AM SEL CAUCA VS SEL ATLANTICO
1.30 PM SEL BOYACA VS SEL BOLIVAR
3.30 PM SEL TOLIMA VS SEL SANTANDER
Detalles en el enlace. Partido Bolìvar – Cauca