Imagen/ tomada de Vavel.com
- La liga española aún define el campeòn de la Liga entre el Atlético de Madrid y su rival de patio, el Real Madrid, la Champions està definida.
- En Italia Inter es el campeòn anticipado, la pelea es por la Champions, la Juventus que està por fuera y busca el cupo que tienen por ahora el Atalanta, Milan y Napoli.
- En Alemania ya hay campeón anticipado tambièn, la disputa por la Champions, solo uno tiene opciones lejanas de entrar.
- La Premier League ya tiene dueño con El Manchester City, Leicester quiere un cupo que por ahora tiene Chelsea y Liverpool en la Champions, tiene fecha unificada, para los que que buscan la Europa League y Conferencia.
POR: REDACCIÒN POLIDEPORTIVO
Cartagena de Indias, D.T. y C. 22 de mayo del 2021:08:39 a.m.
La única liga que tiene competencia por el tìtulo de las 4 grandes es la Española donde el Atlético de Madrid de “El Cholo” Simeone le basta con ganarle o un empatarle a Valladolid, mientras el Real Madrid no gane al Villarreal, Barcelona perdió la opción por el titulo, ya tiene su Champions.
En Italia Inter es el campeòn anticipado, la pelea es por la Champions, la Juventus que està por fuera, busca el cupo que tienen por ahora el Atalanta, Milán y Napoli. Un revés de alguno de los tres y una victoria de la Juve ante el Bolonia lo metería en la Champions.
En Alemania ya hay campeón anticipado tambièn, Bayern Munchen aseguró hace rato el tìtulo y se pelea solamente los torneos europeos, la disputa por la Champions solo uno tiene opciones lejanas de entrar.
La Premier League ya tiene dueño con El Manchester City aseguró anticipadamente su tìtulo, Leicester quiere un cupo que por ahora tiene Chelsea y Liverpool en la Champions, tiene fecha unificada, para los que que buscan la Europa League y Conferencia.
En Colombia se suspendió la Liga, sigue en curso el Torneo de la B. Veamos la programación de la bitácora del fùtbol por TV:
LA BITÀCORA DEL FÙTBÒL POR TELEVISIÒN
| SÁBADO 22 DE MAYO | LIGA | HORA | CANAL |
|---|---|---|---|
| Borussia Dortmund – Bayer Leverkusen | BUNDESLIGA | 8:00 a. m. | WIN SPORTS |
| Wolfsburgo – Mainz 05 | BUNDESLIGA | 8:30 a. m. | ONE FOOTBALL APP |
| Bayern Munich – F. C. Augsburgo | BUNDESLIGA | 8:30 a. m. | WIN SPORTS + |
| Colonia – Schalke 04 | BUNDESLIGA | 8:30 a. m. | ONE FOOTBALL APP |
| Unión Berlín – RB Leipzig | BUNDESLIGA | 8:30 a. m. | ONE FOOTBALL APP |
| Eintracht Frankfurt – Friburgo | BUNDESLIGA | 8:30 a. m. | ONE FOOTBALL APP |
| Werder Bremen – Borussia Mönchengladbach | BUNDESLIGA | 8:30 a. m. | ONE FOOTBALL APP |
| VfB Stuttgart – Arminia Bielefeld | BUNDESLIGA | 8:30 a. m. | ONE FOOTBALL APP |
| Hoffenheim – Hertha Berlin | BUNDESLIGA | 8:30 a. m. | ONE FOOTBALL APP |
| Elche – Athletic Club | LIGA DE ESPANA | 11:00 a. m. | ESPN PLAY |
| Real Madrid – Villarreal | LIGA DE ESPANA | 11:00 a. m. | ESPN |
| Celta de Figo – Real Betis | LIGA DE ESPANA | 11:00 a. m. | DIRECTV SPORTS 610-619 |
| Osasuna – Real Sociedad | LIGA DE ESPANA | 11:00 a. m. | DIRECTV SPORTS 610-619 |
| Huesca – Valencia CF | LIGA DE ESPANA | 11:00 a. m. | DIRECTV SPORTS 610-619 |
| Éibar – Barcelona | LIGA DE ESPANA | 11:10 a. m. | ESPN 2 |
| Valladolid – Atlético de Madrid | LIGA DE ESPANA | 11:10 a. m. | DIRECTV SPORTS 610-619 |
| Sampdoria – Parma | SERIE A | 1:45 p. m. | ESPN PLAY |
| Cagliari – Génoa | SERIE A | 1:45 p. m. | ESPN PLAY |
| Crotone – Fiorentina | SERIE A | 1:45 p. m. | ESPN PLAY |
| Colón – Independiente | COPA DE ARGENTINA | 5:10 p. m. | ESPN |
| DOMINGO 23 DE MAYO | |||
|---|---|---|---|
| Inter – Udinese | SERIE A | 8:00 a. m. | ESPN PLAY |
| Leeds – West Bromwich Albion | LIGA DE INGLATERRA | 10:00 a. m. | ESPN PLAY |
| Fulham – Newcastle | LIGA DE INGLATERRA | 10:00 a. m. | ESPN PLAY |
| West Ham Utd. – Southampton | LIGA DE INGLATERRA | 10:00 a. m. | ESPN PLAY |
| Leicester City – Tottenham Hotspur | LIGA DE INGLATERRA | 10:00 a. m. | ESPN PLAY |
| Liverpool – Crystal Palace | LIGA DE INGLATERRA | 10:00 a. m. | ESPN PLAY |
| Wolverhampton – Manchester United | LIGA DE INGLATERRA | 10:00 a. m. | ESPN PLAY |
| Aston Villa – Chelsea | LIGA DE INGLATERRA | 10:00 a. m. | ESPN PLAY |
| Manchester City – Everton | LIGA DE INGLATERRA | 10:00 a. m. | ESPN Y ESPN PLAY |
| Arsenal – Brighton & Hove | LIGA DE INGLATERRA | 10:00 a. m. | ESPN PLAY |
| Sheffield United – Burnley | LIGA DE INGLATERRA | 10:00 a. m. | ESPN PLAY |
| Granada CF – Getafe | LIGA DE ESPANA | 11:30 a. m. | ESPN PLAY |
| Racing Club – Boca Juniors | COPA DE ARGENTINA | 1:30 p. m. | ESPN |
| Torino – Benevento | SERIE A | 1:45 p. m. | ESPN PLAY |
| Sassuolo – Lazio | SERIE A | 1:45 p. m. | ESPN PLAY |
| Spezia – Roma | SERIE A | 1:45 p. m. | ESPN PLAY |
| Napoli – Hellas Verona | SERIE A | 1:45 p. m. | ESPN PLAY |
| Bolognia – Juventus | SERIE A | 1:45 p. m. | ESPN PLAY |
| Atalanta – Milán | SERIE A | 1:45 p. m. | ESPN PLAY |
| Lyon – Niza | LIGA DE FRANCIA | 2:00 p. m. | ESPN PLAY |
| Stade Brestois – Paris Saint-Germain | LIGA DE FRANCIA | 2:00 p. m. | TV5 MONDE |
| Sevilla – Alavés | LIGA DE ESPANA | 2:00 p. m. | ESPN PLAY |
ESPAÑA: Clasificación La Liga Santander – 2020-2021
| Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
| 1.Atlético Madrid | 37 | 25 | 8 | 4 | 65 | 24 | 83 |
| 2.Real Madrid | 37 | 24 | 9 | 4 | 65 | 27 | 81 |
| 3.Barcelona | 37 | 23 | 7 | 7 | 84 | 38 | 76 |
| 4.Sevilla | 37 | 23 | 5 | 9 | 52 | 33 | 74 |
| 5.Real Sociedad | 37 | 16 | 11 | 10 | 58 | 38 | 59 |
| 6.Betis | 37 | 16 | 10 | 11 | 47 | 48 | 58 |
| 7.Villarreal | 37 | 15 | 13 | 9 | 59 | 42 | 58 |
| 8.Celta | 37 | 14 | 11 | 12 | 53 | 54 | 53 |
| 9.Athletic | 37 | 11 | 13 | 13 | 46 | 40 | 46 |
| 10.Granada | 37 | 13 | 6 | 18 | 47 | 65 | 45 |
| 11.Osasuna | 37 | 11 | 11 | 15 | 37 | 47 | 44 |
| 12.Cádiz | 38 | 11 | 11 | 16 | 36 | 58 | 44 |
| 13.Valencia | 37 | 10 | 12 | 15 | 50 | 53 | 42 |
| 14.Levante | 38 | 9 | 14 | 15 | 46 | 57 | 41 |
| 15.Alavés | 37 | 9 | 11 | 17 | 36 | 56 | 38 |
| 16.Getafe | 37 | 9 | 10 | 18 | 28 | 43 | 37 |
| 17.Huesca | 37 | 7 | 12 | 18 | 34 | 53 | 33 |
| 18.Elche | 37 | 7 | 12 | 18 | 32 | 55 | 33 |
| 19.Valladolid | 37 | 5 | 16 | 16 | 33 | 55 | 31 |
| 20.Eibar | 37 | 6 | 12 | 19 | 29 | 51 | 30 |
ITALIA: Clasificación en la Serie A- 2020-2021
| Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
| 1.Inter Milán | 37 | 27 | 7 | 3 | 84 | 34 | 88 |
| 2.Atalanta | 37 | 23 | 9 | 5 | 90 | 45 | 78 |
| 3.Milan | 37 | 23 | 7 | 7 | 72 | 41 | 76 |
| 4.Nápoles | 37 | 24 | 4 | 9 | 85 | 40 | 76 |
| 5.Juventus | 37 | 22 | 9 | 6 | 73 | 37 | 75 |
| 6.Lazio | 37 | 21 | 5 | 11 | 61 | 53 | 68 |
| 7.Roma | 37 | 18 | 7 | 12 | 66 | 56 | 61 |
| 8.Sassuolo | 37 | 16 | 11 | 10 | 62 | 56 | 59 |
| 9.Sampdoria | 37 | 14 | 7 | 16 | 49 | 54 | 49 |
| 10.Verona | 37 | 11 | 11 | 15 | 45 | 47 | 44 |
| 11.Bolonia | 37 | 10 | 11 | 16 | 50 | 61 | 41 |
| 12.Udinese | 37 | 10 | 10 | 17 | 41 | 53 | 40 |
| 13.Fiorentina | 37 | 9 | 12 | 16 | 47 | 59 | 39 |
| 14.Génova | 37 | 9 | 12 | 16 | 46 | 58 | 39 |
| 15.Spezia | 37 | 9 | 11 | 17 | 50 | 70 | 38 |
| 16.Cagliari | 37 | 9 | 10 | 18 | 43 | 58 | 37 |
| 17.Torino | 37 | 7 | 15 | 15 | 49 | 68 | 36 |
| 18.Benevento | 37 | 7 | 11 | 19 | 39 | 74 | 32 |
| 19.Crotone | 37 | 6 | 4 | 27 | 45 | 92 | 22 |
| 20.Parma | 37 | 3 | 11 | 23 | 39 | 80 | 20 |
INGLATERRA: Clasificación Premier League – 2020-2021
| Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
| 1.Manchester City | 37 | 26 | 5 | 6 | 78 | 32 | 83 |
| 2.Manchester United | 37 | 20 | 11 | 6 | 71 | 43 | 71 |
| 3.Chelsea | 37 | 19 | 10 | 8 | 57 | 34 | 67 |
| 4.Liverpool | 37 | 19 | 9 | 9 | 66 | 42 | 66 |
| 5.Leicester City | 37 | 20 | 6 | 11 | 66 | 46 | 66 |
| 6.West Ham United | 37 | 18 | 8 | 11 | 59 | 47 | 62 |
| 7.Tottenham | 37 | 17 | 8 | 12 | 64 | 43 | 59 |
| 8.Everton | 37 | 17 | 8 | 12 | 47 | 43 | 59 |
| 9.Arsenal | 37 | 17 | 7 | 13 | 53 | 39 | 58 |
| 10.Leeds United | 37 | 17 | 5 | 15 | 59 | 53 | 56 |
| 11.Aston Villa | 37 | 15 | 7 | 15 | 53 | 45 | 52 |
| 12.Wolverhampton | 37 | 12 | 9 | 16 | 35 | 50 | 45 |
| 13.Crystal Palace | 37 | 12 | 8 | 17 | 41 | 64 | 44 |
| 14.Southampton | 37 | 12 | 7 | 18 | 47 | 65 | 43 |
| 15.Newcastle United | 37 | 11 | 9 | 17 | 44 | 62 | 42 |
| 16.Brighton & Hove Albion | 37 | 9 | 14 | 14 | 40 | 44 | 41 |
| 17.Burnley | 37 | 10 | 9 | 18 | 33 | 54 | 39 |
| 18.Fulham | 37 | 5 | 13 | 19 | 27 | 51 | 28 |
| 19.West Bromwich Albion | 37 | 5 | 11 | 21 | 34 | 73 | 26 |
| 20.Sheffield United | 37 | 6 | 2 | 29 | 19 | 63 | 20 |
ALEMANIA: Clasificación Bundesliga – 2020-2021
| Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
| 1.Bayern Múnich | 34 | 24 | 6 | 4 | 99 | 44 | 78 |
| 2.RB Leipzig | 34 | 19 | 8 | 7 | 60 | 32 | 65 |
| 3.Borussia Dortmund | 34 | 20 | 4 | 10 | 75 | 46 | 64 |
| 4.Wolfsburgo | 34 | 17 | 10 | 7 | 61 | 37 | 61 |
| 5.Eintracht Frankfurt | 34 | 16 | 12 | 6 | 69 | 53 | 60 |
| 6.Bayer Leverkusen | 34 | 14 | 10 | 10 | 53 | 39 | 52 |
| 7.1.FC Union Berlin | 34 | 12 | 14 | 8 | 50 | 43 | 50 |
| 8.B. Mönchengladbach | 34 | 13 | 10 | 11 | 64 | 56 | 49 |
| 9.Stuttgart | 34 | 12 | 9 | 13 | 56 | 55 | 45 |
| 10.Friburgo | 34 | 12 | 9 | 13 | 52 | 52 | 45 |
| 11.Hoffenheim | 34 | 11 | 10 | 13 | 52 | 54 | 43 |
| 12.Mainz 05 | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 56 | 39 |
| 13.Augsburgo | 34 | 10 | 6 | 18 | 36 | 54 | 36 |
| 14.Hertha Berlín | 34 | 8 | 11 | 15 | 41 | 52 | 35 |
| 15.Arminia Bielefeld | 34 | 9 | 8 | 17 | 26 | 52 | 35 |
| 16.Koln | 34 | 8 | 9 | 17 | 34 | 60 | 33 |
| 17.Werder Bremen | 34 | 7 | 10 | 17 | 36 | 57 | 31 |
| 18.Schalke 04 | 34 | 3 | 7 | 24 | 25 | 86 | 16 |