Imagen: posible once del Liverpool. Twitter
POR: REDACCIÓN POLIDEPORTIVO
Cartagena de Indias, D.T. y C. 09:09 a.m.
Hay clásicos para hoy y para mañana, por donde quiera que se meta en el fútbol internacional o en Colombia. En Alemania está el Bayern Munich – Bayer Leverkusen…..
El Liverpool recibe a West Ham en la liga premier con el objetivo de acercarse al City, el onceno de Jurgen Klopp lo acompaña un gran momento de la temporada, vienen de ganar la Copa de la Liga, gracias a la victoria ante Chelsea por penales y de avanzar en la FA Cup con un victoria sobre Norwich, y hoy 5 de marzo recibirá a West Ham en Anfield con el objetivo de restarle puntos al líder de la Premier League, el Manchester City, que mañana domingo enfrentará el derby contra el Manchester United.

El técnico Klopp no podrá contar con el brasileño Roberto Firmino, esta a punto de retornar después de pasar a la última etapa de su recuperación por una lesión que padeció, debido a este percance el guajiro Luis Díaz acompañará a Mohamed Salah y Sadio Mané en el frente de ataque de Liverpool.
Luis Díaz tuvo un gran comienzo en su llegada al conjunto de de la Liga inglesa, logró su primer título en el club con la Copa de la Liga que obtuvieron y hoy 5 de marzo quieren volver a las dianas. Ya la mojo en Inglaterra el pasado 19 de febrero para cerrar la victoria por 3-1 sobre Norwich y hoy quiere seguir haciéndolo.
En Colombia
El Deportivo Cali se sacudió y hoy recibe al América para disputar el clásico de la fecha 10 de la Liga BetPlay 2022-I. El clásico es a partir de las 6:10 p.m., en un duelo que tendrá transmisión de Win Sports+ y con novedades serás como la ausencia de Teófilo Gutiérrez, que el técnico escarlata Juan Carlos Osorio lamento, por que es un jugador que brinda espectáculo a la afición. Teo debe pagar 2 fechas de sanción impuestas por la Dimayor.
El onceno de Juan Carlos Osorio cuenta con Adrián Ramos, hombre gol en 2021 y el tercer artillero histórico de los ‘diablos rojos’ en estos enfrentamientos y buscará acercarse a Antony de Ávila (19) y a Jorge Ramón Cáceres (15). Los diablos rojos además tendrán a Alejandro Quintana y su goleador, Carlos Sierra.
El historial entre estos dos equipos está a favor de los ‘azucareros’ con 41 victorias, 27 derrotas y 26 empates.
PARTIDOS POR TELEVISIÓN
| SÁBADO 5 DE MARZO | LIGA | HORA | CANAL |
|---|---|---|---|
| Leicester City – Leeds | LIGA DE INGLATERRA | 7:30 a. m. | STAR + Y ESPN |
| Osasuna – Villarreal | LIGA DE ESPANA | 8:00 a. m. | STAR + Y ESPN 3 |
| Udinese – Sampdoria | SERIE A | 9:00 a. m. | STAR + |
| RB Leipzig – Friburgo | BUNDESLIGA | 9:30 a. m. | STAR + |
| Bayern Munich – Bayer Leverkusen | BUNDESLIGA | 9:30 a. m. | STAR + |
| Wolfsburgo – Union Berlin | BUNDESLIGA | 9:30 a. m. | STAR + |
| Bochum 1848 – Greuther Fürth | BUNDESLIGA | 9:30 a. m. | STAR + |
| Hertha Berlin – Eintracht Frankfurt | BUNDESLIGA | 9:30 a. m. | STAR + Y ESPN 2 |
| Newcastle – Brighton & Hove | LIGA DE INGLATERRA | 10:00 a. m. | STAR + |
| Wolverhampton – Crystal Palace | LIGA DE INGLATERRA | 10:00 a. m. | STAR + |
| Burnley – Chelsea | LIGA DE INGLATERRA | 10:00 a. m. | STAR + |
| Norwich City – Brentford | LIGA DE INGLATERRA | 10:00 a. m. | STAR + |
| Aston Villa – Southampton | LIGA DE INGLATERRA | 10:00 a. m. | STAR + Y ESPN |
| Roma – Atalanta | SERIE A | 12:00 p. m. | STAR + Y ESPN 2 |
| VfB Stuttgart – Borussia Mönchengladbach | BUNDESLIGA | 12:30 p. m. | STAR + |
| Liverpool – West Ham Utd. | LIGA DE INGLATERRA | 12:30 p. m. | STAR + Y ESPN |
| Pereira – Llaneros | LIGA FEMENINA | 2:00 p. m. | WIN SPORTS + |
| Cagliari – Lazio | SERIE A | 2:45 p. m. | STAR + |
| Real Madrid – Real Sociedad | LIGA DE ESPANA | 3:00 p. m. | STAR + Y ESPN 2 |
| Niza – Paris Saint-Germain | LIGA DE FRANCIA | 3:00 p. m. | STAR + Y ESPN |
| San Lorenzo – River Plate | LIGA DE ARGENTINA | 3:00 p. m. | STAR + |
| Junior – Unión Magdalena | LIGA BETPLAY | 4:00 p. m. | WIN SPORTS + |
| Colombia – Chile | SUDAMERICANO SUB-17 | 4:30 p. m. | SEÑAL COLOMBIA Y DIRECTV SPORTS 613 |
| Patronato – Sarmiento de Junín | LIGA DE ARGENTINA | 5:15 p. m. | FANATIZ |
| Deportivo Cali – América | LIGA BETPLAY | 6:10 p. m. | WIN SPORTS + |
| Racing Club – Talleres de Córdoba | LIGA DE ARGENTINA | 7:30 p. m. | STAR + |
| Equidad – Patriotas F.C | LIGA BETPLAY | 8:15 p. m. | WIN SPORTS + Y WIN SPORTS |
| DOMINGO 6 DE MARZO | |||
|---|---|---|---|
| PSV – Heracles | LIGA DE HOLANDA | 6:15 a. m. | STAR + |
| Génoa – Empoli | SERIE A | 6:30 a. m. | STAR + Y ESPN |
| Saint Etienne – Metz | LIGA DE FRANCIA | 7:00 a. m. | STAR + Y ESPN 3 |
| Venezia – Sassuolo | SERIE A | 9:00 a. m. | STAR + |
| Fiorentina – Hellas Verona | SERIE A | 9:00 a. m. | STAR + |
| Bolognia – Torino | SERIE A | 9:00 a. m. | STAR + |
| Watford – Arsenal | LIGA DE INGLATERRA | 9:00 a. m. | STAR + Y ESPN |
| Mainz 05 – Borussia Dortmund | BUNDESLIGA | 9:30 a. m. | STAR + Y ESPN 3 |
| Colonia – Hoffenheim | BUNDESLIGA | 11:30 a. m. | STAR + |
| Manchester City – Manchester United | LIGA DE INGLATERRA | 11:30 a. m. | STAR + Y ESPN |
| Juventus – Spezia | SERIE A | 12:00 p. m. | STAR + Y ESPN 2 |
| Boca Juniors de Cali – Boyacá Chicó | TORNEO BETPLAY | 2:00 p. m. | WIN SPORTS + Y WIN SPORTS |
| Napoli – Milán | SERIE A | 2:45 p. m. | STAR + Y ESPN |
| Marsella – Mónaco | LIGA DE FRANCIA | 2:45 p. m. | TV5 MONDE |
| Banfield – Defensa y Justicia | LIGA DE ARGENTINA | 3:00 p. m. | STAR + |
| Newell`s Old Boys – Atlético Tucumán | LIGA DE ARGENTINA | 3:00 p. m. | FANATIZ |
| Atlético Huila – Leones | TORNEO BETPLAY | 3:30 p. m. | WIN SPORTS + |
| Alianza Petrolera – Bucaramanga | LIGA BETPLAY | 4:00 p. m. | WIN SPORTS + |
| Boca Juniors – Huracán | LIGA DE ARGENTINA | 5:15 p. m. | STAR + Y ESPN |
| Santa Fe – Millonarios | LIGA BETPLAY | 6:10 p. m. | WIN SPORTS + |
| Pachuca – Tigres | LIGA DE MÉXICO | 7:00 p. m. | CLARO SPORTS |
| Vélez Sarsfield – Estudiantes | LIGA DE ARGENTINA | 7:30 p. m. | FANATIZ |
| Atlético Nacional – Independiente Medellín | LIGA BETPLAY | 8:15 p. m. | WIN SPORTS + |
| LUNES 7 DE MARZO | |||
|---|---|---|---|
| Godoy Cruz – Independiente | LIGA DE ARGENTINA | 3:00 p. m. | FANATIZ |
| Tottenham Hotspur – Everton | LIGA DE INGLATERRA | 3:00 p. m. | STAR + |
| Athletic Club – Levante | LIGA DE ESPANA | 3:00 p. m. | STAR + Y ESPN 2 |
| Valledupar – Quindío | TORNEO BETPLAY | 5:30 p. m. | WIN SPORTS + |
| Tigre – Colón | LIGA DE ARGENTINA | 7:30 p. m. | STAR + |
| Cortuluá – Deportes Tolima | LIGA BETPLAY | 7:40 p. m. | WIN SPORTS + Y WIN SPORTS |
POSICIONES EN COLOMBIA
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Millonarios F.C. | 9 | 6 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 | 20 |
| 2 | Deportes Tolima | 9 | 6 | 1 | 2 | 11 | 5 | 6 | 19 |
| 3 | Atlético Nacional | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | 17 |
| 4 | Once Caldas | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 | 15 |
| 5 | Atlético Junior | 9 | 5 | 0 | 4 | 11 | 10 | 1 | 15 |
| 6 | Envigado F.C. | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 9 | 2 | 14 |
| 7 | Independiente Santa Fé | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 10 | 1 | 12 |
| 8 | América de Cali | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 9 | 1 | 12 |
| 9 | Equidad C.D. | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 8 | 1 | 12 |
| 9 | Independiente Medellín | 8 | 4 | 0 | 4 | 9 | 8 | 1 | 12 |
| 11 | Cortuluá | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | 12 |
| 12 | Alianza Petrolera | 8 | 2 | 5 | 1 | 8 | 6 | 2 | 11 |
| 13 | Aguilas Doradas | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 11 |
| 14 | Deportivo Pereira | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 13 | -1 | 10 |
| 15 | Atlético Bucaramanga | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 11 | -3 | 10 |
| 16 | Jaguares F.C. | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 15 | -4 | 10 |
| 17 | Deportivo Pasto | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 9 | -3 | 8 |
| 18 | Deportivo Cali | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 11 | -6 | 7 |
| 19 | Unión Magdalena | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | -4 | 6 |
| 20 | Patriotas | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 12 | -6 | 4 |