Foto: prensa Real Cartagena
- ♦Real Cartagena se comportó como especialistas de su labor, versatilidad y buen futbol donde logró sumar tres puntos gracia a la victoria 1-3 en Cali.
POR: EL POLIDEPORTIVO
Cartagena de Indias, D.T. y C. 10:05 pm.
El Real Cartagena esta vez fue a la ciudad de Cali con una buena dosis de personalidad, esa que muchas veces suple la táctica, el liderazgo, la inteligencia y hasta el talento, el que quizá haya estado más presente en el terreno de juego en la confrontación de la noche de ayer en el Pacual Guerrero de Cali.
El contagio de las 4 victorias del equipo cartagenero, le van dando un mayor compromiso con la afición, lo van llevando a un nivel más exigente, esa que la parcial solicita con mayor responsabilidad. Por el momento el equipo está corrigiendo la vergonzosa conducta de años anteriores, está aplicado y disciplinado, lo de anoche es congratulador, la victoria volvió a darle tres puntos que equivalen a la línea a objetivos trazados, la misma que la afición espera.
Martín Cardetti el técnico del Real enciende las alarmas, anunciando que el equipo está en la línea de responsabilidad con la ciudad, ganar los partidos a los rivales para contagiar de actitud positiva.
EL PARTIDO:
El heroico Real Cartagena se comportó como especialistas de su labor, versatilidad, ocupando zonas y espacios geográficamente agrupando condiciones aptas para poner en zonas de definición a sus atacantes, que son todos, pero que son aprovechadas por los que mejor explotan oportunidades. La presión no fue fácil manejarla o realizarla, el rival o el local presentó argumento validos para dificultar el trabajo de Cardetty, para obstaculizar con rigor la órdenes impartida desde el banquillo.
Los primeros 30 minutos Giovanny Hernández mostró un equipo con opciones, pero sin la claridad mental para llegar a zona de definición. las salidas las manejo desde la zona de retaguardia, solo que el Real aplico mayor orden táctico y pudo aprovechar errores de su rival y virtudes propias.
Real sumaba posibilidades con la táctica fija o la (app) acción de pelota parada, la que le dio al final la opción de sumar de a tres puntos, así llegó el primer gol, con pelota quieta y asistido por Leonel Gigli que le entregó a Duvan Mina para el 1- 0.
El segundo y 0-2 también por la misma vía. la pelota quieta, un lanzamiento libre y directo de Robledo, a al área, el argentino Leonel Gigli la baja, le quedó a Darwin Palomeque quien con pierna izquierda la metió al fondo de la red.
El tercero de los heroicos llega nuevamente por la vía de la app, (acción de pelota parada), Robledo ejecuta un tiro de esquina, Santiago Gómez anticipa a todos y con el parietal anota a los 60 minutos el tercero de la tarde para el 0-3.
El descuento llegó por obra de capitalización de una asitencia larga a l área, barbosa logra hacerse al útil y en dos tiempos logró rematar casi incomodo para vencer al arquero Ortiz de los cartageneros para el 1-3 definitivo.
RESULTADOS:
| Mar 08 2023 | ARBITRO | ESTADIO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Llaneros | 2–0 | Bogotá | Carlos Márquez Ortega | BELLO HORIZONTE | Ver más | |
| 15:00 | Real Santander | 0–1 | Deportes Quindío | Wilmar Montaño Guevara | VILLA CONCHA | Ver más | |
| 17:00 | Barranquilla | 0–5 | Cortuluá | Ferney Ossa Orozco | ROMELIO MARTÍNEZ | Ver más | |
| 18:00 | Fortaleza CEIF | 1–1 | Cúcuta Deportivo | Jhonatan Aguirre Pérez | METROPOLITANO DE TECHO | Ver más | |
| 20:05 | Atlético | 1–3 | Real Cartagena | Juan Roldán Gómez | PASCUAL GUERRERO | Ver más |
| Mar 09 2023 | ARBITRO | ESTADIO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Patriotas Boyacá | – | Boca Juniors de Cali | Gustavo Cortes Monterroza | LA INDEPENDENCIA | Ver más | |
| 15:00 | Orsomarso | – | Leones | Jheison Abril Ricaurte | FRANCISCO RIVERA ESCOBAR | Ver más | |
| 18:00 | Tigres | – | Valledupar | Brayan Liévano Arteaga | METROPOLITANO DE TECHO | Ver más |
POSICIONES
| POSICIONES | EQUIPO | PT | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | GFV | DG | PT/PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 5 | 8 | 7 | 2.5 | |
| 2 | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 3 | 3 | 4 | 2.33 | |
| 3 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | 7 | 5 | 2.16 | |
| 4 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | |
| 5 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1.66 | |
| 6 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1.66 | |
| 7 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
| 8 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.4 | |
| 9 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.2 | |
| 10 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 6 | 2 | -1 | 1.2 | |
| 11 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 | 6 | 1 | 1 | |
| 12 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | -1 | 0.83 | |
| 13 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 11 | 2 | -3 | 0.83 | |
| 14 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | -3 | 0.5 | |
| 15 | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 8 | 0 | -7 | 0.33 | |
| 16 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 11 | 0 | -9 | 0.2 |
PRÓXIMA FECHA
| Mar 13 2023 | ARBITRO | ESTADIO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | Boca Juniors de Cali | – | Orsomarso | PASCUAL GUERRERO | Ver más | ||
| 18:05 | Deportes Quindío | – | Patriotas Boyacá | CENTENARIO DE ARMENIA |
FECHA 7
| 14:00 | Bogotá | – | Barranquilla | METROPOLITANO DE TECHO | Ver más | ||
| 15:00 | Cortuluá | – | Cúcuta Deportivo | DOCE DE OCTUBRE | Ver más |
| Mar 12 2023 | ARBITRO | ESTADIO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Valledupar | – | Atlético | ARMANDO MAESTRE PAVAJEAU | Ver más | ||
| 15:00 | Llaneros | – | Tigres | BELLO HORIZONTE | Ver más | ||
| 15:00 | Leones | – | Fortaleza CEIF | METROPOLITANO DE ITAGÜÍ | Ver más | ||
| 15:00 | Real Cartagena | – | Real Santander | JAIME MORÓN LEÓN | Ver más |
| Mar 13 2023 | ARBITRO | ESTADIO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | Boca Juniors de Cali | – | Orsomarso | PASCUAL GUERRERO | Ver más | ||
| 18:05 | Deportes Quindío | – | Patriotas Boyacá | CENTENARIO DE ARMENIA | Ver más |
ENLACE DE LA RUEDA DE PRENSA
https://www.youtube.com/live/l_1jDcwddu0?feature=share