Foto: cortesía
Con las nóminas confirmadas, la batalla por el liderato promete máxima intensidad deportiva.
El estadio arde de pasión, cada jugador buscará dejar huella en la clasificación
POR: REDACCIÓN EL POLIDEPORTIVO
Cartagena de Indias, D.T. y C, 05:05 pm.
El duelo de esta tarde, pactado para las 18:00 en el Estadio Central, se presenta como una cita clave en la lucha por el liderato. La afición ya palpita la emoción con cánticos y banderas, mientras los equipos ultiman detalles antes de saltar al césped. En apenas minutos se conocerán las nóminas confirmadas, revelando a los protagonistas que buscarán marcar la diferencia. Todo está preparado para un choque vibrante que puede definir la cima de la clasificación.
REAL CARTAGENA
INTERNACIONAL DE PALMIRA

ÁRBITRO PARA REAL CARTAGENA – INTERNACIONAL DE PALMIRA FC
| Árbitro | Brayan Liévano | Quindío |
| Asistente Nro. 1 | Juan D Giraldo | Caldas |
| Asistente Nro. 2 | Iris Alarcón | Bogotá |
| Cuarto Árbitro | Calixto Peña | Bolívar |
PROSICIONES DEL TORNEO BETPLAY
| Pos | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Internacional F.C. de Palmira | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 7 | +9 |
| 2 | Deportes Quindío | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 12 | 5 | +7 |
| 3 | Real Cartagena | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 5 | +9 |
| 4 | Unión Magdalena | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 6 | +6 |
| 5 | Envigado F.C. | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 4 | +4 |
| 6 | Bogotá F.C. | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 6 | +1 |
| 7 | Independiente Yumbo | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | 7 | +2 |
| 8 | Barranquilla F.C. | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 10 | -2 |
| 9 | Patriotas F.C. | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 8 | -2 |
| 10 | Real Cundinamarca | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 9 | -2 |
| 11 | Orsomarso S.C. | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 10 | -5 |
| 12 | Tigres F.C. | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 8 | -3 |
| 13 | Real Santander S.A. | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | -4 |
| 14 | Boca Juniors de Cali | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 12 | -5 |
| 15 | Leones F.C. | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 13 | -8 |
| 16 | Atlético F.C. | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 11 | -7 |
