Foto: RR-SS.
- ♣La etapa número 19 la ganó Colombia hoy con Santiago Buitrago llamada la etapa reina del Giro de Italia.
- El colombiano quedó cerca del top 10 de la clasificación general con este resultado.
POR: REDACCIÓN EL POLIDEPORTIVO
Cartagena de indias, D.T. y C. 10:34 am.
Nuevamente gana colombia en el ciclismo mundial, hoy viernes 26 de mayo fue para Santiago Buitrago del equipo Bahrain, fue el mejor en la competencia de hoy logro vencedor de la etapa reina del Giro de Italia, la decimonovena, en la subida de Tre Cime di Laveredo, donde el británico Geraint Thomas conservó la ‘maglia rosa’ de líder de la clasificación general.
Esta llegando a la edad de ciclista o dende maduran , Buitrago con 23 años, que ya ganó una etapa en el Giro el año pasado, logró imponerse en esta oportunidad al canadiense Derek Gee (Israel PT), que terminó por cuarta vez en una segunda posición de etapa en este Giro, quien por su trabajo se ha confirmado como uno de los grandes animadores de la carrera. La competencia esta cerca del final, y en la general, a dos días del final del Giro, Thomas sigue de primero en la general por delante del esloveno Primoz Roglic.
¡VICTORIAAAAA, CELEBRA COLOMBIA 🇨🇴 😭!
Santiago Buitrago le entrega la victoria #34 al país, es el ciclista #18 en lograr esta gesta en el #Giro.
Buitrago consiguió su segunda Etapa en la Corsa Rosa (lo hizo en el Giro 2022)#GiroDeItaliaEnDSPORTS pic.twitter.com/nqvPkZa7SY
— DSportsCo (@DIRECTVSportsCo) May 26, 2023
El ciclista que el 25 de mayo de 2022 ganaría la 17.ª etapa del Giro de Italia 2022 y del Team Bahrain Victorious le dio a su equipo la victoria número 34 en una ‘Corsa Rosa’, mientras que para ‘Santi’ es segunda etapa ganada, luego de hacerlo por primera vez en 2022.
El ganador de hoy , el “Santy” Buitrago, de 23 años, se impuso en esta jornada al canadiense Derek Gee (Israel PT), que terminó por cuarta vez en una segunda posición de etapa en este Giro, donde se ha confirmado como uno de los grandes animadores de la carrera.
CLASIFICACIÓN DE LA ETAPA 19
| Pos. | Nom. | Equ. | Tpo. |
|---|---|---|---|
| 1 | Santiago Buitrago | TBV | 5h:28:07 |
| 2 | Derek Gee | IPT | +00:51 |
| 3 | Magnus Cort | EFE | +01:46 |
| 4 | Primoz Roglic | TJV | +01:46 |
| 5 | Geraint Thomas | IGD | +01:49 |
| 6 | Joao Almeida | UAD | +02:09 |
| 7 | Damiano Caruso | TBV | +02:09 |
| 8 | Thymen Arensman | IGD | +02:09 |
| 9 | Thibaut Pinot | GFC | +02:16 |
| 10 | Einer Rubio | MOV | +02:26 |
| 11 | Vadim Pronskiy | AST | +02:45 |
| 12 | Sepp Kuss | TJV | +02:49 |
| 13 | Edward Dunbar | JAY | +03:03 |
| 14 | Ilan van Wilder | SOQ | +03:05 |
| 15 | Stefano Oldani | ADC | +03:10 |
| 16 | Andreas Leknessund | DSM | +03:10 |
| 17 | Michael Hepburn | JAY | +03:13 |
| 18 | Lennard Kämna | BOH | +03:16 |
| 19 | Patrick Konrad | BOH | +03:20 |
| 20 | Laurens de Plus | IGD | +03:27 |
LA GENERAL :
| Pos. | Nom. | Equ. | Tpo. |
|---|---|---|---|
| 1 | Geraint Thomas | IGD | 81h:55:47 |
| 2 | Primoz Roglic | TJV | +00:26 |
| 3 | Joao Almeida | UAD | +00:59 |
| 4 | Damiano Caruso | TBV | +04:11 |
| 5 | Edward Dunbar | JAY | +04:53 |
| 6 | Thibaut Pinot | GFC | +05:10 |
| 7 | Thymen Arensman | IGD | +05:13 |
| 8 | Lennard Kämna | BOH | +05:54 |
| 9 | Andreas Leknessund | DSM | +06:08 |
| 10 | Laurens de Plus | IGD | +07:30 |
| 11 | Einer Rubio | MOV | +07:40 |
| 12 | Santiago Buitrago | TBV | +10:03 |
| 13 | Ilan van Wilder | SOQ | +10:19 |
| 14 | Aurélien Paret | ACT | +12:05 |
| 15 | Sepp Kuss | TJV | +12:30 |
| 16 | Bruno Armirail | GFC | +14:54 |
| 17 | Warren Barguil | ARK | +20:25 |
| 18 | Filippo Zana | JAY | +31:06 |
| 19 | Jack Haig | TBV | +31:12 |
| 20 | Patrick Konrad | BOH | +32:03 |
Thomas afrontará la contrarreloj decisiva con 26 segundos de ventaja sobre Roglic.
Este sábado, la vigésima etapa que se disputará en la modalidad de contrarreloj individual entre Tarvisio y Monte Lussari, de 18,6 km.