| Hora | Local | | Visitante | Árbitro | Estadio | Señal TV |
|---|
| 15:00 | Internacional Palmira |  | Tigres | | FRANCISCO RIVERA ESCOBAR |  |
| 18:10 | Real Cartagena |  | Jaguares de Córdoba | | JAIME MORÓN LEÓN |  |
ASÍ FUERON LOS RESULTADOS DE LA SEGUNDA FECHA
| Hora | Local | | Visitante | Árbitro | Estadio | Señal TV |
|---|
| 17:15 | Patriotas Boyacá | 1 – 1  | Atlético Huila | Nolberto Ararat Mora | LA INDEPENDENCIA |  |
| 19:30 | Real Cundinamarca | 4 – 0  | Cúcuta Deportivo | Héctor Rivera González | METROPOLITANO DE TECHO |  |
| Hora | Local | | Visitante | Árbitro | Estadio | Señal TV |
|---|
| 17:15 | Jaguares de Córdoba | 2 – 1  | Internacional Palmira | Luis Gracia Benitez | JARAGUAY – MUNICIPAL DE MONTERÍA |  |
| 19:30 | Real Cartagena | 3 – 0  | Tigres | Alejandro Moncada Sánchez | JAIME MORÓN LEÓN |  |
POSICIONES DEL TORNEO
Grupo A
| # | Equipo | PT | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | GFV | DG |
|---|
| 1 | Jaguares de Córdoba | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Real Cartagena | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 |
| 3 | Internacional Palmira | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | -2 |
| 4 | Tigres | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | -4 |
Grupo B
| # | Equipo | PT | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | GFV | DG |
|---|
| 1 | Atlético Huila | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Real Cundinamarca | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | Cúcuta Deportivo | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | -3 |
| 4 | Patriotas Boyacá | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 |