Resultados y posiciones jugada la fecha 10 de la Liga de Fútbol Colombiano.

Todos contra todos

Resultados

Pos Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1  Alianza Petrolera 10 6 3 1 +10 +5 +5 21
2  Atlético Nacional 10 5 5 0 +20 +8 +12 20
3  América de Cali 10 6 2 2 +13 +11 +2 20
4  Cúcuta Deportivo 10 5 3 2 +14 +12 +2 18
5  Deportivo Cali 10 5 2 3 +15 +9 +6 17
6  Millonarios 10 5 2 3 +14 +12 +2 17
7  Deportes Tolima 10 4 3 3 +11 +5 +6 15
8  Deportivo Pasto 10 3 5 2 +12 +9 +3 14
9  Patriotas FC 10 3 5 2 +12 +9 +3 14
10  Atlético Junior 10 4 2 4 +4 +5 -1 14
11  Once Caldas 10 3 4 3 +10 +9 +1 13
12  Envigado FC 10 3 4 3 +13 +13 +0 13
13  Águilas Doradas 10 3 4 3 +12 +15 -3 13
14  Atlético Bucaramanga 10 2 4 4 +6 +8 -2 10
15  Independiente Medellín 10 3 1 6 +13 +17 -4 10
16  Unión Magdalena 10 2 2 6 +7 +13 -6 8
17  Independiente Santa Fe 10 2 2 6 +4 +10 -6 8
18  Jaguares de Córdoba 10 1 5 4 +6 +13 -7 8
19  Atlético Huila 10 1 5 4 +8 +16 -8 8
20  La Equidad 10 1 3 6 +9 +14 -5 6

Estadística Cortesía de Colombia.com

Comparte en:

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *