Foto: cortesía
- América de Cali no tuvo compasión con el Deportivo Pasto y le propino una goleada en la Libertad.
POR: REDACCIÓN EL POLIDEPORTIVO
Cartagena de indias, D.T. y C 11:11 pm.
De los grandes e históricos equipos en Colombia que no perdieron o empato fue el Club los Millonarios de Bogotá DC, y el América de Cali que si le funciono la contratación emblemática de Carlos Darwin Quintero.
Millonarios con un pero, su partido fue aplazado por que el el Campin se juega el Suramericano Sub 20 de Fútbol Masculino, los grandes se llevaron el una triste derrota o un lánguido empate, el Medellín y Santafé, igualan, Jaguares con su tecnico traído del Nacional, “Piscis Restrepo le dio un tate quieto al verde de la montaña.
El Junior con todas sus contrataciones rimbombantes, no da la “pata” aún para ganar, Bucaramanga le dio golpe fuerte al tiburón que hace escandalosas contrataciones, son tres partidos y dos empates, pero no solo el cetáceo se atraganta, Deportivo Cali que requiere sumar para salir del fondo de la tabla requiere ganar y esta vez empato en casa, en el estrenó del 2023, tiene dos aplazados, y el Caldes quiere ser grande este año.
RESULTADOS TERCERA FECHA DE LA LIGA BETPLAY
Sábado 4 de febrero | ||||||||
| DIM | 1 | v | 1 | ISF | ||||
| JAG | 2 | v | 1 | ATN | ||||
| PAS | 2 | v | 4 | AME | ||||
Domingo 5 de febrero | ||||||||
| CAL | 0 | v | 0 | ONC | ||||
| Apl. | MIL | vs | PET | |||||
| BUC | 1 | v | 0 | JUN | ||||
| UMA | 1 | v | 1 | ENV | ||||
POSICIONES
| 1 | Atlético Bucaramanga | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2.33 |
| 2 | América de Cali | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 5 | 2 |
| 3 | Boyacá Chicó | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | Deportes Tolima | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | Jaguares de Córdoba | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.33 |
| 6 | Atlético Nacional | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.33 |
| 7 | Unión Magdalena | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | -3 | 1.33 |
| 8 | Millonarios | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| 9 | Deportivo Pereira | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.5 |
| 10 | Envigado | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Independiente Santa Fe | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 12 | Independiente Medellín | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Águilas Doradas | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Junior | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | -1 | 0.66 |
| 15 | Once Caldas | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | -1 | 0.66 |
| 16 | La Equidad | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Deportivo Cali | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Deportivo Pasto | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | -2 | 0 |
| 19 | Alianza Petrolera | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 0 |
| 20 | Atlético Huila | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 2 | -3 | 0 |
DESCENSO
| 2021 I | 2021 II | 2022 I | 2022 II | 2023 I | 2023 II | TOTALES | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POSICIONES | EQUIPO | PJ | PTS | PJ | PTS | PJ | PTS | PJ | PTS | PJ | PTS | PJ | PTS | PJ | GF | GC | DG | GFV | GCV | PTS | PRO | |
| 20 | Atlético Huila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 19 | Boyacá Chicó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3.00 | |
| 18 | Unión Magdalena | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 11 | 20 | 19 | 3 | 4 | 0 | 0 | 43 | 11 | 34 | -23 | 15 | 1 | 34 | 0.79 | |
| 17 | Alianza Petrolera | 18 | 6 | 20 | 31 | 20 | 29 | 20 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 79 | 22 | 22 | 0 | 17 | 48 | 83 | 1.05 | |
| 16 | Once Caldas | 18 | 17 | 20 | 20 | 20 | 26 | 20 | 30 | 3 | 2 | 0 | 0 | 81 | 19 | 20 | -1 | 15 | 25 | 95 | 1.17 | |
| 15 | Deportivo Pasto | 18 | 23 | 20 | 16 | 20 | 22 | 20 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 79 | 18 | 24 | -6 | 12 | 22 | 93 | 1.18 | |
| 14 | Deportivo Cali | 18 | 31 | 20 | 31 | 20 | 18 | 20 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 79 | 14 | 24 | -10 | 14 | 25 | 97 | 1.23 | |
| 13 | Águilas Doradas | 18 | 14 | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | 33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 80 | 18 | 27 | -9 | 12 | 26 | 99 | 1.24 | |
| 12 | Jaguares de Córdoba | 18 | 25 | 20 | 27 | 20 | 27 | 20 | 20 | 3 | 4 | 0 | 0 | 81 | 30 | 33 | -3 | 17 | 29 | 103 | 1.27 | |
| 11 | Envigado | 18 | 17 | 20 | 27 | 20 | 31 | 20 | 26 | 3 | 3 | 0 | 0 | 81 | 24 | 23 | 1 | 17 | 30 | 104 | 1.28 | |
| 10 | Deportivo Pereira | 18 | 18 | 20 | 33 | 20 | 23 | 20 | 32 | 2 | 3 | 0 | 0 | 80 | 25 | 30 | -5 | 24 | 32 | 109 | 1.36 | |
| 7 | La Equidad | 18 | 30 | 20 | 25 | 20 | 30 | 20 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 79 | 22 | 17 | 5 | 25 | 22 | 114 | 1.44 | |
| 9 | Atlético Bucaramanga | 18 | 24 | 20 | 27 | 20 | 29 | 20 | 30 | 3 | 7 | 0 | 0 | 81 | 30 | 26 | 4 | 27 | 27 | 117 | 1.44 | |
| 8 | América de Cali | 18 | 29 | 20 | 29 | 20 | 23 | 20 | 31 | 3 | 6 | 0 | 0 | 81 | 29 | 29 | 0 | 13 | 22 | 118 | 1.46 | |
| 6 | Independiente Santa Fe | 18 | 33 | 20 | 25 | 20 | 27 | 20 | 34 | 2 | 2 | 0 | 0 | 80 | 32 | 29 | 3 | 22 | 17 | 121 | 1.51 | |
| 5 | Independiente Medellín | 18 | 26 | 20 | 26 | 20 | 34 | 20 | 33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 80 | 27 | 21 | 6 | 22 | 28 | 121 | 1.51 | |
| 4 | Junior | 18 | 29 | 20 | 33 | 20 | 32 | 20 | 31 | 3 | 2 | 0 | 0 | 81 | 32 | 24 | 8 | 16 | 23 | 127 | 1.57 | |
| 3 | Deportes Tolima | 18 | 30 | 20 | 36 | 20 | 40 | 20 | 26 | 2 | 4 | 0 | 0 | 80 | 32 | 16 | 16 | 23 | 13 | 136 | 1.70 | |
| 1 | Atlético Nacional | 18 | 34 | 20 | 42 | 20 | 36 | 20 | 30 | 3 | 4 | 0 | 0 | 81 | 28 | 17 | 11 | 25 | 28 | 146 | 1.80 | |
| 2 | Millonarios | 18 | 33 | 20 | 36 | 20 | 42 | 20 | 32 | 1 | 3 | 0 | 0 | 79 | 26 | 13 | 13 | 28 | 18 | 146 | 1.85 |
Atlético Bucaramanga
América de Cali
Boyacá Chicó
Deportes Tolima
Jaguares de Córdoba
Atlético Nacional
Unión Magdalena
Millonarios
Deportivo Pereira
Envigado
Independiente Santa Fe
Independiente Medellín
Águilas Doradas
Junior
Once Caldas
La Equidad
Deportivo Cali
Deportivo Pasto
Alianza Petrolera
Atlético Huila